|
||
全部產品分類
|
||
| ACERT柴油發電機組 | |||
| 頻率: | 50Hz | 三相輸出范圍: | 390RekW@.8pf |
| 輸出容量: | 486kVA | 燃油消耗: | 28.7U.S.g/h |
| 缸數: | 6 | 排放標準: | EPA/NC,IMO/TierII,EU/NC |
| 寬: | 1547mm | 長: | 3040mm |
| 高: | 1684mm | 吸氣: | TA,TTA |
| 缸徑: | 145mm | 排量: | 1106cuin |
| 旋轉(從飛輪端): | 逆時針 | 轉速: | 1500rpm |
| 沖程: | 183mm | 重量: | 1999kg |



| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機械(上海)有限公司 |
|
聯系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區三魯公路3088號 | 聯系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||