|
||
全部產品分類
|
||
| 柴油發電機組 | |||
| 頻率: | 50Hz | 三相輸出范圍: | 111RekW@.8pf |
| 輸出容量: | 139kVA | 燃油消耗: | 9.3U.S.g/h |
| 缸數: | 6 | 排放標準: | EPA/T3C,IMO/NST,EU/CC2 |
| 寬: | 956mm(Min.)/993mm(Max.) | 長: | 1940mm(Min.)/2582mm(Max.) |
| 高: | 1263mm(Min.)/1583mm(Max.) | 吸氣: | TA |
| 缸徑: | 105mm | 排量: | 7.01liter |
| 旋轉(從飛輪端): | 逆時針 | 轉速: | 1500rpm |
| 沖程: | 135mm | 重量: | 1522-2140kg |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機械(上海)有限公司 |
|
聯系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區三魯公路3088號 | 聯系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||