|
||
全部產(chǎn)品分類
|
||



對比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫
| 單相柴油發(fā)電機(jī)組 | |||
| 頻率: | 50Hz | 單相輸出范圍: | 16.0ekW@1.0pf |
| 輸出容量: | 16.0kVA | 燃油消耗: | 1.37U.S.g/h |
| 缸數(shù): | 4 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | EPA/T3C,IMO/NST,EU/IW |
| 寬: | 567mm(Open)/628mm(Enclosed) | 長: | 1219mm(Open)/1290mm(Enclosed) |
| 高: | 835mm(Open)/775mm(Enclosed) | 吸氣: | NA,T |
| 缸徑: | 84mm | 排量: | 2.2liter |
| 旋轉(zhuǎn)(從飛輪端): | 逆時針 | 轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
| 沖程: | 100mm | 重量: | 389/466kg |


| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 利星行機(jī)械(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市閔行區(qū)三魯公路3088號 | 聯(lián)系人電話: | 021-34790767 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||