|
||
全部產品分類
|
||
| 艙底泵控制器 | |||
| 類型: | 控制器 | 工作電壓: | 9VDC~18VDC(額定12VDC) |
| 額定功率: | 2W | 振動: | ±1mm@(2~13.2)Hz,±0.7g@(13.2~100)Hz |
| 艙底泵輸入電壓: | 12VDC | 艙底泵輸出電流: | 10A(MAX) |
| 防護等級: | IP23 | 儲存溫度: | -40℃-70℃ |
| 工作溫度: | -25℃-55℃ | 相對濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
| 安全標準: | EN60950-1 | EMC標準: | EN61000-6-2,EN61000-6-4,IEC60945,IEC60533 |
| 重量: | 0.6kg | 安裝方式: | 壁掛式安裝 |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 全天自動化能源科技(東莞)有限公司 |
|
聯系人姓名: | |
| 公司地址: | 廣東省東莞市南城區水濂山路聯科國際科研中心7棟 | 聯系人電話: | +86 769-22028588 | ||
| 聯系人郵箱: | mk@apmtech.cn | ||||