|
||
全部產品分類
|
||
| 逆變電源 | |||
| 輸出容量: | 2000VA | 逆變效率: | ≥80% |
| 輸出電壓: | AC220V±3% | 輸出頻率: | 50Hz±0.5% |
| 環境溫度: | -10~50℃ | 過載能力: | 120%,10秒 |
| 安裝方式: | 壁掛式 | 功率因數: | 0.8 |
| 噪聲: | <65dB(距離設備正面1米處) | 防護等級: | IP23 |
| 外形尺寸(寬高深): | 500mm×800mm×280mm | 安裝尺寸(寬高): | 840mm×400mm |
| 輸入電壓: | DC24V | ||


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 常熟瑞特電氣股份有限公司 |
|
聯系人姓名: | 趙振江 |
| 公司地址: | 常熟市虞山鎮高新技術產業青島路2號 | 聯系人電話: | 15206236906 | ||
| 聯系人郵箱: | sz@cs-ruite.com | ||||
對比加入個人收藏加入企業產品庫
逆變電源SNB-4BDM2常熟瑞特電氣股份有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用逆變器SEEL008282上海歐星機電設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用逆變器SEEL006088上海歐星機電設備有限公司More |
對比加入個人收藏加入企業產品庫
船用逆變器SEEL006092上海歐星機電設備有限公司More |