|
||
全部產(chǎn)品分類(lèi)
|
||



對(duì)比
加入企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)
| 柴油機(jī) | |||
| 額定功率: | 242kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm |
| 缸徑: | 145mm | 沖程: | 165mm |
| 認(rèn)證: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 16.35L |
| 進(jìn)氣方式: | 增壓中冷 | 發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 立式、直列、直噴、水冷、四沖程 |
| 壓縮比: | 16.35 | 燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) |
| 起動(dòng)方式: | 電起動(dòng)(氣起動(dòng)可選) | 機(jī)油消耗率: | ≤1.0(g/kw?h) |
| 超負(fù)荷功率: | 266.2(360)(kw(Ps) | 超負(fù)荷轉(zhuǎn)速: | 1548r/min |
| 機(jī)油容量: | 52(L) | 最低工作穩(wěn)定轉(zhuǎn)速: | ≤675(r/min) |
| 曲軸旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時(shí)針Anticlockwise | 尺寸(長(zhǎng)×寬×高): | 1880×1000×1860(mm) |
| 重量: | 1980kg | 缸數(shù): | 6 |



| -供應(yīng)商聯(lián)系方式- | |||||
|
|
公司名稱(chēng): | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
|
聯(lián)系人姓名: | 寧進(jìn)文 |
| 公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號(hào) | 聯(lián)系人電話: | 0775-3220984 | ||
| 聯(lián)系人郵箱: | njw15977059385@126.com | ||||