|
||
全部產品分類
|
||
| 船用主機 | |||
| 額定功率: | 294kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 130mm | 沖程: | 160mm |
| 排量: | 12.7L | 壓縮比: | 16.3 |
| 功率等級: | ICFN | 滿載功率: | 232~294kw/316~400hp(1200~1800rpm) |
| 螺旋槳曲軸總輸出功率: | 107~294kw/145~400hp(1200~1800rpm) | 扭矩: | 1560~1850Nm(1200~1800rpm) |
| 冷卻液消耗: | 164~208kw(1200~1800rpm) | 點火順序: | 1-5-3-6-2-4 |
| 活塞速度: | 8.0m/s(1500rpm),9.6m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 28-34dm3(標準燃油箱) |
| 電力系統: | 2極 24V | 活塞: | 鋼制活塞 |
| 凸輪軸: | 高合金鋼 | 連桿: | I形鍛造合金鋼 |
| 機軸: | 硬齒面合金鋼 | 轉速范圍: | 1200~1800rpm |
| 尺寸(長×寬×高): | 1503×956×1174mm | 燃油消耗: | 197~229g/kwh(1200~1800rpm) |
| 缸數: | 6缸直列 | 馬力: | 400hp |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 斯堪尼亞銷售(中國)有限公司 |
|
聯系人姓名: | 劉青強 |
| 公司地址: | 上海市靜安區恒通路268號凱德星貿23-24樓 | 聯系人電話: | 13761607190 | ||
| 聯系人郵箱: | alec.liu@scania.com | ||||