|
||
全部產品分類
|
||
| 船用主機 | |||
| 額定功率: | 257kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 130mm | 沖程: | 140mm |
| 排量: | 9.3L | 壓縮比: | 18 |
| 功率等級: | ICFN | 滿載功率: | 204~257kw/277~350hp(1200~2100rpm) |
| 螺旋槳曲軸總輸出功率: | 63~257kw/86~350hp(1200~1800rpm) | 扭矩: | 1169~1630Nm(1200~2100rpm) |
| 冷卻液消耗: | 155~200kw(1200~2100rpm) | 點火順序: | 1-2-4-5-3 |
| 活塞速度: | 7.0m/s(1500rpm),8.4m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 32-38dm3(標準燃油箱) |
| 電力系統: | 2極 24V | 活塞: | 鋁制活塞 |
| 凸輪軸: | 高合金鋼 | 連桿: | I形鍛造合金鋼 |
| 機軸: | 硬齒面合金鋼 | 轉速范圍: | 1200~2100rpm |
| 尺寸(長×寬×高): | 1419×975×1148mm | 燃油消耗: | 191~222g/kwh(1200~2100rpm) |
| 缸數: | 5缸直列 | 馬力: | 350hp |


| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 斯堪尼亞銷售(中國)有限公司 |
|
聯系人姓名: | 劉青強 |
| 公司地址: | 上海市靜安區恒通路268號凱德星貿23-24樓 | 聯系人電話: | 13761607190 | ||
| 聯系人郵箱: | alec.liu@scania.com | ||||