|
||
全部產品分類
|
||
| 重載發動機 | |||
| 額定功率: | 441kw | 額定轉速: | 1800rpm |
| 缸徑: | 128mm | 沖程: | 157mm |
| 排量: | 16.16L | 最大扭矩: | 2630Nm |
| 壓縮比: | 19.0 | 額定扭矩: | 2340Nm |
| 燃油消耗率: | 206g/kwh | 最大滑油消耗量: | 176g/h |
| 最大允許進氣負壓(進氣濾器后): | 60mbar | 廢氣導熱: | 275kw |
| 廢氣排溫: | 415℃ | 廢氣質量流量: | 2370kg/h |
| 廢氣體積流量: | 4760m3/h | 最大允許排氣背壓: | 80mbar |
| 中冷器熱交換功率: | 90kw | 熱輻射: | 50kw |
| 噪聲等級: | - | 平均效應壓力: | 18.19bar |
| 平均活塞速度: | 9.42m/s | 尺寸(長×寬×高): | 1243×1150×1240(mm) |
| 排放標準: | D | 重量: | 1800kg(干重) |
| 燃油消耗: | 207L/h | 缸數: | 8V |



| -供應商聯系方式- | |||||
|
|
公司名稱: | 上海歐星機電設備有限公司 |
|
聯系人姓名: | 王靜 |
| 公司地址: | 上海市閔行區都會路2338弄41幢 | 聯系人電話: | 18601673245 | ||
| 聯系人郵箱: | holly@ocean-china.com | ||||